Square Drive Sockets
Product Overview
The exceptional strength of our sockets often makes them the preferred choice of hydraulic bolting specialists.
Our sockets prove their value. They are guaranteed for hydraulic bolting jobs as well as for large impact wrenches. CanTorque offers the largest line of sockets for the heaviest bolting applications in construction, plant maintenance, power generation, shipbuilding, and refining.
If we don't have a standard socket to match your application, we’ll custom design one for you.
3⁄8 6pt Square Drive Metric Sockets
Part Number | Size | D1 | D2 | L | T | C | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0605 | 5/16 | 0.550 | 0.747 | 1.002 | 0.236 | 0.530 | 0.067 |
0606 | 3/8 | 0.629 | 0.747 | 1.002 | 0.275 | 0.530 | 0.070 |
0607 | 7/16 | 0.668 | 0.747 | 1.002 | 0.314 | 0.530 | 0.072 |
0608 | 1/2 | 0.786 | 0.786 | 1.002 | 0.354 | 0.530 | 0.089 |
0609 | 9/16 | 0.864 | 0.864 | 1.179 | 0.393 | 0.707 | 0.130 |
0610 | 5/8 | 0.943 | 0.864 | 1.179 | 0.393 | 0.707 | 0.144 |
0611 | 11/16 | 1.022 | 0.864 | 1.179 | 0.472 | 0.707 | 0.168 |
0612 | 3/4 | 1.061 | 0.864 | 1.179 | 0.472 | 0.707 | 0.181 |
0613 | 13/16 | 1.179 | 0.864 | 1.179 | 0.472 | 0.707 | 0.218 |
0614 | 7/8 | 1.218 | 0.864 | 1.179 | 0.511 | 0.707 | 0.233 |
3⁄8 6pt Square Drive Metric Sockets
Part Number | Size | D1 | D2 | L | T | C | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0605 | 5/16 | 0.550 | 0.747 | 1.002 | 0.236 | 0.530 | 0.067 |
0606 | 3/8 | 0.629 | 0.747 | 1.002 | 0.275 | 0.530 | 0.070 |
0607 | 7/16 | 0.668 | 0.747 | 1.002 | 0.314 | 0.530 | 0.072 |
0608 | 1/2 | 0.786 | 0.786 | 1.002 | 0.354 | 0.530 | 0.089 |
0609 | 9/16 | 0.864 | 0.864 | 1.179 | 0.393 | 0.707 | 0.130 |
0610 | 5/8 | 0.943 | 0.864 | 1.179 | 0.393 | 0.707 | 0.144 |
0611 | 11/16 | 1.022 | 0.864 | 1.179 | 0.472 | 0.707 | 0.168 |
0612 | 3/4 | 1.061 | 0.864 | 1.179 | 0.472 | 0.707 | 0.181 |
0613 | 13/16 | 1.179 | 0.864 | 1.179 | 0.472 | 0.707 | 0.218 |
0614 | 7/8 | 1.218 | 0.864 | 1.179 | 0.511 | 0.707 | 0.233 |
3⁄8 6pt Deep Square Drive Metric Sockets
Part Number | Size | D1 | D2 | L | T | C | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06M8L | 8 | 14 | 19 | 54 | 6 | 42 | 55 |
06M9L | 9 | 15 | 19 | 54 | 7 | 42 | 58 |
06M10L | 10 | 16 | 19 | 54 | 7 | 42 | 62 |
06M11L | 11 | 17 | 19 | 54 | 8 | 42 | 64 |
06M12L | 12 | 19 | 19 | 54 | 9 | 42 | 76 |
06M13L | 13 | 20 | 20 | 54 | 9 | 42 | 84 |
06M14L | 14 | 21 | 21 | 60 | 10 | 48 | 101 |
06M15L | 15 | 22 | 22 | 60 | 10 | 48 | 110 |
06M17L | 17 | 25 | 22 | 60 | 12 | 48 | 139 |
06M19L | 19 | 27 | 22 | 60 | 12 | 48 | 154 |
3⁄8 6pt Deep Square Drive Imperial Sockets
Part Number | Size | D1 | D2 | L | T | C | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0605L | 5/16 | 0.550 | 0.747 | 2.122 | 0.236 | 1.650 | 0.122 |
0606L | 3/8 | 0.629 | 0.747 | 2.122 | 0.275 | 1.650 | 0.135 |
0607L | 7/16 | 0.668 | 0.747 | 2.122 | 0.314 | 1.650 | 0.141 |
0608L | 1/2 | 0.786 | 0.786 | 2.122 | 0.354 | 1.650 | 0.184 |
0609L | 9/16 | 0.864 | 0.864 | 2.358 | 0.393 | 1.866 | 0.243 |
0610L | 5/8 | 0.944 | 0.866 | 2.362 | 0.433 | 1.810 | 0.265 |
0611L | 11/16 | 1.179 | 0.866 | 2.598 | 0.472 | 2.047 | 0.365 |
0612L | 3/4 | 1.061 | 0.864 | 2.358 | 0.472 | 1.886 | 0.339 |
0613L | 13/16 | 1.179 | 0.864 | 2.593 | 0.472 | 2.122 | 0.334 |
0614L | 7/8 | 1.218 | 0.864 | 2.593 | 0.511 | 2.122 | 0.348 |
3⁄8 6pt Thinwall Square Drive Metric Sockets
Part Number | Size | D1 | D2 | L | T | C | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06M8T | 8 | 12.3 | 19 | 25.5 | 6 | 14 | 28 |
06M10T | 10 | 14.8 | 19 | 25.5 | 7 | 14 | 30 |
06M11T | 11 | 16.1 | 19 | 25.5 | 8 | 14 | 31 |
06M13T | 13 | 18.6 | 19 | 25.5 | 9 | 14 | 35 |
06M17T | 17 | 23.7 | 22 | 30 | 12 | 18 | 69 |
06M19T | 19 | 26.3 | 22 | 30 | 12 | 18 | 81 |
3⁄8 6pt Thinwall Square Drive Imperial Sockets
Part Number | Size | D1 | D2 | L | T | C | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0605T | 5/16 | 0.484 | 0.748 | 1.004 | 0.236 | 0.531 | 0.061 |
0606T | 3/8 | 0.551 | 0.748 | 1.004 | 0.236 | 0.531 | 0.065 |
0607T | 7/16 | 0.634 | 0.748 | 1.004 | 0.315 | 0.531 | 0.068 |
0608T | 1/2 | 0.732 | 0.748 | 1.004 | 0.354 | 0.531 | 0.077 |
0609T | 9/16 | 0.787 | 0.787 | 1.004 | 0.394 | 0.531 | 0.088 |
0610T | 5/8 | 0.866 | 0.866 | 1.181 | 0.394 | 0.709 | 0.138 |
3⁄8 12pt Square Drive Metric Sockets
Part Number | Size | D1 | D2 | L | T | C | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06M8DH | 8 | 14.0 | 19.0 | 25.5 | 6.0 | 14.0 | 30.0 |
06M9DH | 9 | 15.0 | 19.0 | 25.5 | 7.0 | 14.0 | 31.0 |
06M10DH | 10 | 16.0 | 19.0 | 25.5 | 7.0 | 14.0 | 32.0 |
06M11DH | 11 | 17.0 | 19.0 | 25.5 | 8.0 | 14.0 | 33.0 |
06M12DH | 12 | 19.0 | 19.0 | 25.5 | 9.0 | 14.0 | 36.0 |
06M13DH | 13 | 20.0 | 20.0 | 25.5 | 9.0 | 14.0 | 41.0 |
06M14DH | 14 | 21.0 | 21.0 | 30.0 | 10.0 | 18.0 | 53.0 |
06M15DH | 15 | 22.0 | 22.0 | 30.0 | 10.0 | 18.0 | 59.0 |
06M16DH | 16 | 24.0 | 22.0 | 30.0 | 10.0 | 18.0 | 66.0 |
06M17DH | 17 | 25.0 | 22.0 | 30.0 | 12.0 | 18.0 | 72.0 |
06M18DH | 18 | 26.0 | 22.0 | 30.0 | 12.0 | 18.0 | 77.0 |
06M19DH | 19 | 27.0 | 22.0 | 30.0 | 12.0 | 18.0 | 82.0 |
06M20DH | 20 | 29.0 | 22.0 | 30.0 | 12.0 | 18.0 | 94.0 |
06M21DH | 21 | 30.0 | 22.0 | 30.0 | 12.0 | 18.0 | 99.0 |
06M22DH | 22 | 31.0 | 22.0 | 30.0 | 13.0 | 18.0 | 106.0 |
3⁄8 12pt Square Drive Imperial Sockets
Part Number | Size | D1 | D2 | L | T | C | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0606DH | 3/8 | 0.629 | 0.747 | 1.002 | 0.275 | 0.530 | 0.070 |
0607DH | 7/16 | 0.668 | 0.747 | 1.002 | 0.314 | 0.530 | 0.072 |
0608DH | 1/2 | 0.786 | 0.786 | 1.002 | 0.354 | 0.530 | 0.089 |
0609DH | 9/16 | 0.864 | 0.864 | 1.179 | 0.393 | 0.707 | 0.130 |
0610DH | 5/8 | 0.943 | 0.864 | 1.179 | 0.393 | 0.707 | 0.144 |
0611DH | 11/16 | 1.022 | 0.864 | 1.179 | 0.472 | 0.707 | 0.168 |
0612DH | 3/4 | 1.061 | 0.864 | 1.179 | 0.472 | 0.707 | 0.181 |
0613DH | 13/16 | 1.179 | 0.864 | 1.179 | 0.472 | 0.707 | 0.218 |
0614DH | 7/8 | 1.218 | 0.864 | 1.179 | 0.511 | 0.707 | 0.233 |
3⁄8 Square Drive Adaptors
Part Number | Size (F) | Size (M) | Description | D1 | D2 | L (inch) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0606 | 3/8 | 1/4 | Adaptor | 1 1/4 | 0.110 | ||
A0608 | 3/8 | 1/2 | Adaptor | 1 3/8 | 0.150 | ||
AN0606 | Double Ended Female Adaptor | 3/8 | 3/8 | 1 3/8 | 0.150 | ||
AN0608 | Double Ended Female Adaptor | 3/8 | 1/2 | 1 1/2 | 0.200 | ||
U0606 | Universal Joint | 2 | 0.270 | ||||
E0603 | Extension | 3 | 0.200 | ||||
E0606 | Extension | 6 | 0.350 | ||||
E0612 | Extension | 12 | 0.770 | ||||
S0603 | Double Male Extension | 3 | 0.130 | ||||
S0605 | Double Male Extension | 5 | 0.260 | ||||
S0610 | Double Male Extension | 10 | 0.660 |
1⁄2 6pt Square Drive Metric Sockets
Part Number | Size | D1 | D2 | L | T | C |
---|---|---|---|---|---|---|
08M8 | 8 | 15.0 | 25.0 | 38.0 | 4.0 | 15.0 |
08M9 | 9 | 16.0 | 25.0 | 38.0 | 4.0 | 15.0 |
08M10 | 10 | 17.0 | 25.0 | 38.0 | 5.0 | 15.0 |
08M11 | 11 | 19.0 | 21.0 | 38.0 | 5.0 | 15.0 |
08M12 | 12 | 20.0 | 25.0 | 38.0 | 6.0 | 17.0 |
08M13 | 13 | 21.0 | 25.0 | 38.0 | 6.0 | 17.0 |
08M14 | 14 | 22.0 | 25.0 | 38.0 | 7.0 | 17.0 |
08M15 | 15 | 24.0 | 30.0 | 38.0 | 7.0 | 19.0 |
08M16 | 16 | 25.0 | 30.0 | 38.0 | 7.0 | 19.0 |
08M17 | 17 | 26.0 | 30.0 | 38.0 | 9.0 | 19.0 |
08M18 | 18 | 28.0 | 30.0 | 38.0 | 9.0 | 19.0 |
08M19 | 19 | 28.0 | 30.0 | 38.0 | 9.5 | 19.0 |
08M20 | 20 | 30.0 | 30.0 | 38.0 | 10.0 | 21.0 |
08M21 | 21 | 30.0 | 30.0 | 38.0 | 10.0 | 21.0 |
08M22 | 22 | 33.0 | 30.0 | 38.0 | 10.0 | 21.0 |
08M23 | 23 | 35.0 | 30.0 | 38.0 | 12.0 | 23.0 |
08M24 | 24 | 35.0 | 30.0 | 45.0 | 12.0 | 23.0 |
08M25 | 25 | 35.0 | 30.0 | 45.0 | 13.0 | 24.0 |
08M26 | 26 | 38.0 | 35.0 | 50.0 | 13.0 | 24.0 |
08M27 | 27 | 38.0 | 35.0 | 50.0 | 13.0 | 24.0 |
08M28 | 28 | 38.0 | 35.0 | 50.0 | 14.0 | 25.0 |
08M29 | 29 | 41.0 | 35.0 | 50.0 | 14.0 | 28.0 |
08M30 | 30 | 41.0 | 35.0 | 50.0 | 16.5 | 28.0 |
08M31 | 31 | 44.0 | 35.0 | 50.0 | 16.5 | 28.0 |
08M32 | 32 | 44.0 | 35.0 | 50.0 | 16.5 | 28.0 |
08M33 | 33 | 44.0 | 35.0 | 50.0 | 17.0 | 28.0 |
08M34 | 34 | 49.0 | 35.0 | 46.0 | 17.0 | 30.0 |
08M35 | 35 | 49.0 | 35.0 | 50.0 | 19.0 | 31.0 |
08M36 | 36 | 49.0 | 44.0 | 50.0 | 19.0 | 31.0 |
08M37 | 37 | 52.0 | 44.0 | 47.0 | 19.0 | 31.0 |
08M38 | 38 | 52.0 | 44.0 | 50.0 | 22.0 | 34.0 |
1⁄2 6pt Square Drive Imperial Sockets
Part Number | Size | D1 | D2 | L | T | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0806 | 3/8 | 0.630 | 0.984 | 1.482 | 0.157 | 0.595 | |
0807 | 7/16 | 0.748 | 0.984 | 1.482 | 0.236 | 0.595 | |
0808 | 1/2 | 0.787 | 0.984 | 1.482 | 0.236 | 0.674 | |
0809 | 9/16 | 0.866 | 0.984 | 1.482 | 0.276 | 0.674 | |
0810 | 5/8 | 0.984 | 1.181 | 1.482 | 0.315 | 0.753 | |
0811 | 11/16 | 1.102 | 1.181 | 1.482 | 0.354 | 0.753 | |
0812 | 3/4 | 1.102 | 1.181 | 1.482 | 0.335 | 0.753 | |
0813 | 13/16 | 1.181 | 1.181 | 1.498 | 0.433 | 0.832 | |
0814 | 7/8 | 1.181 | 1.181 | 1.482 | 0.512 | 0.910 | |
0815 | 15/16 | 1.378 | 1.181 | 1.482 | 0.512 | 0.910 | |
0816 | 1 | 1.496 | 1.181 | 1.482 | 0.512 | 0.950 | |
0817 | 1 1/16 | 1.496 | 1.181 | 1.950 | 0.512 | 0.950 | |
0818 | 1 1/8 | 1.614 | 1.181 | 1.560 | 0.643 | 1.107 | |
0819 | 1 3/16 | 1.614 | 1.181 | 1.950 | 0.643 | 1.107 | |
0820 | 1 1/4 | 1.732 | 1.378 | 1.560 | 0.669 | 1.107 | |
0821 | 1 5/16 | 1.732 | 1.378 | 1.677 | 0.748 | 1.186 | |
0822 | 1 3/8 | 1.929 | 1.378 | 1.560 | 0.748 | 1.265 | |
0823 | 1 7/16 | 1.929 | 1.732 | 1.950 | 0.748 | 1.265 | |
0824 | 1 1/2 | 2.047 | 1.732 | 1.950 | 0.846 | 1.344 |
1⁄2 6pt Deep Square Drive Metric Sockets
Part Number | Size | D1 | D2 | L | T | C |
---|---|---|---|---|---|---|
08M8L | 8 | 15.0 | 25.0 | 78.0 | 4.0 | 69.0 |
08M9L | 9 | 16.0 | 25.0 | 78.0 | 4.0 | 69.0 |
08M10L | 10 | 17.0 | 25.0 | 78.0 | 5.0 | 69.0 |
08M11L | 11 | 19.0 | 25.0 | 78.0 | 5.0 | 69.0 |
08M12L | 12 | 20.0 | 25.0 | 78.0 | 6.0 | 69.0 |
08M13L | 13 | 21.0 | 25.0 | 78.0 | 6.0 | 69.0 |
08M14L | 14 | 22.0 | 25.0 | 78.0 | 7.0 | 69.0 |
08M15L | 15 | 24.0 | 30.0 | 78.0 | 7.0 | 69.0 |
08M16L | 16 | 25.0 | 30.0 | 78.0 | 7.0 | 69.0 |
08M17L | 17 | 26.0 | 30.0 | 78.0 | 9.0 | 69.0 |
08M18L | 18 | 28.0 | 30.0 | 78.0 | 9.0 | 69.0 |
08M19L | 19 | 28.0 | 30.0 | 78.0 | 9.5 | 69.0 |
08M20L | 20 | 30.0 | 30.0 | 78.0 | 10.0 | 69.0 |
08M21L | 21 | 30.0 | 30.0 | 78.0 | 10.0 | 69.0 |
08M22L | 22 | 33.0 | 30.0 | 78.0 | 10.0 | 69.0 |
08M23L | 23 | 35.0 | 30.0 | 78.0 | 12.0 | 69.0 |
08M24L | 24 | 35.0 | 30.0 | 78.0 | 12.0 | 69.0 |
08M25L | 25 | 35.0 | 30.0 | 78.0 | 13.0 | 69.0 |
08M26L | 26 | 38.0 | 35.0 | 78.0 | 13.0 | 69.0 |
08M27L | 27 | 38.0 | 35.0 | 78.0 | 13.0 | 69.0 |
08M28L | 28 | 38.0 | 35.0 | 78.0 | 14.0 | 69.0 |
08M29L | 29 | 41.0 | 35.0 | 78.0 | 14.0 | 69.0 |
08M30L | 30 | 41.0 | 35.0 | 78.0 | 16.5 | 69.0 |
08M31L | 31 | 44.0 | 35.0 | 78.0 | 16.5 | 69.0 |
08M32L | 32 | 44.0 | 35.0 | 78.0 | 16.5 | 69.0 |
08M33L | 33 | 44.0 | 35.0 | 78.0 | 17.0 | 69.0 |
08M34L | 34 | 49.0 | 35.0 | 78.0 | 17.0 | 69.0 |
08M35L | 35 | 49.0 | 35.0 | 78.0 | 19.0 | 69.0 |
08M36L | 36 | 49.0 | 44.0 | 78.0 | 19.0 | 69.0 |
08M37L | 37 | 52.0 | 44.0 | 78.0 | 19.0 | 69.0 |
08M38L | 38 | 52.0 | 44.0 | 78.0 | 22.0 | 69.0 |
1⁄2 6pt Deep Square Drive Imperial Sockets
Part Number | Size | D1 | D2 | L | T | C |
---|---|---|---|---|---|---|
0806L | 3/8 | 0.630 | 0.984 | 1.482 | 0.157 | 0.595 |
0807L | 7/16 | 0.748 | 0.984 | 1.482 | 0.236 | 0.595 |
0808L | 1/2 | 0.787 | 0.984 | 1.482 | 0.236 | 0.674 |
0809L | 9/16 | 0.866 | 0.984 | 1.482 | 0.276 | 0.674 |
0810L | 5/8 | 0.984 | 1.181 | 1.482 | 0.315 | 0.753 |
0811L | 11/16 | 1.102 | 1.181 | 1.482 | 0.354 | 0.753 |
0812L | 3/4 | 1.102 | 1.181 | 1.482 | 0.335 | 0.753 |
0813L | 13/16 | 1.181 | 1.181 | 1.498 | 0.433 | 0.832 |
0814L | 7/8 | 1.181 | 1.181 | 1.482 | 0.512 | 0.910 |
0815L | 15/16 | 1.378 | 1.181 | 1.482 | 0.512 | 0.910 |
0816L | 1 | 1.496 | 1.181 | 1.482 | 0.512 | 0.950 |
0817L | 1 1/16 | 1.496 | 1.181 | 1.950 | 0.512 | 0.950 |
0818L | 1 1/8 | 1.614 | 1.181 | 1.560 | 0.643 | 1.107 |
0819L | 1 3/16 | 1.614 | 1.181 | 1.950 | 0.643 | 1.107 |
0820L | 1 1/4 | 1.732 | 1.378 | 1.560 | 0.669 | 1.107 |
0821L | 1 5/16 | 1.732 | 1.378 | 1.677 | 0.748 | 1.186 |
0822L | 1 3/8 | 1.929 | 1.378 | 1.560 | 0.748 | 1.265 |
0823L | 1 7/16 | 1.929 | 1.732 | 1.950 | 0.748 | 1.265 |
0824L | 1 1/2 | 2.047 | 1.732 | 1.950 | 0.846 | 1.344 |
1⁄2 6pt Thinwall Square Drive Metric Sockets
Part Number | Size | D1 | D2 | L | T | C |
---|---|---|---|---|---|---|
08M13T | 13 | 21.0 | 25.0 | 38.0 | 6.0 | 18.0 |
08M14T | 14 | 22.0 | 25.0 | 38.0 | 7.0 | 18.0 |
08M15T | 15 | 24.0 | 30.0 | 38.0 | 7.0 | 19.0 |
08M16T | 16 | 25.0 | 30.0 | 38.0 | 7.0 | 19.0 |
08M17T | 17 | 25.0 | 30.0 | 38.0 | 9.0 | 19.0 |
08M18T | 18 | 25.0 | 30.0 | 38.0 | 9.0 | 19.0 |
08M19T | 19 | 28.0 | 30.0 | 38.0 | 9.0 | 19.0 |
08M20T | 20 | 28.0 | 30.0 | 38.0 | 10.0 | 20.0 |
08M21T | 21 | 30.0 | 30.0 | 38.0 | 10.0 | 20.0 |
08M22T | 22 | 30.0 | 30.0 | 38.0 | 10.0 | 20.0 |
08M23T | 23 | 33.0 | 30.0 | 38.0 | 12.0 | 20.0 |
08M24T | 24 | 33.0 | 30.0 | 45.0 | 12.0 | 20.0 |
1⁄2 6pt Thinwall Square Drive Imperial Sockets
Part Number | Size | D1 | D2 | L | T | C |
---|---|---|---|---|---|---|
0809T | 9/16 | 0.866 | 0.984 | 1.482 | 0.551 | 0.700 |
0810T | 5/8 | 0.984 | 0.984 | 1.482 | 0.551 | 0.750 |
0811T | 11/16 | 0.984 | 0.984 | 1.482 | 0.551 | 0.750 |
0812T | 3/4 | 1.102 | 1.181 | 1.482 | 0.551 | 0.750 |
0813T | 13/16 | 1.102 | 1.181 | 1.482 | 0.551 | 0.780 |
0814T | 7/8 | 1.181 | 1.181 | 1.482 | 0.551 | 0.780 |
0815T | 15/16 | 1.299 | 1.181 | 1.482 | 0.551 | 0.810 |
1⁄2 6pt Deep Thinwall Square Drive Metric Sockets
Part Number | Size | D1 | D2 | L | T | C |
---|---|---|---|---|---|---|
08M13LT | 13 | 21.0 | 25.0 | 78.0 | 6.0 | 69.0 |
08M14LT | 14 | 22.0 | 25.0 | 78.0 | 7.0 | 69.0 |
08M15LT | 15 | 24.0 | 30.0 | 78.0 | 7.0 | 69.0 |
08M16LT | 16 | 25.0 | 30.0 | 78.0 | 7.0 | 69.0 |
08M17LT | 17 | 25.0 | 30.0 | 78.0 | 9.0 | 69.0 |
08M18LT | 18 | 25.0 | 30.0 | 78.0 | 9.0 | 69.0 |
08M19LT | 19 | 28.0 | 30.0 | 78.0 | 9.0 | 69.0 |
08M20LT | 20 | 28.0 | 30.0 | 78.0 | 10.0 | 69.0 |
08M21LT | 21 | 30.0 | 30.0 | 78.0 | 10.0 | 69.0 |
08M22LT | 22 | 30.0 | 30.0 | 78.0 | 10.0 | 69.0 |
08M23LT | 23 | 33.0 | 30.0 | 78.0 | 12.0 | 69.0 |
08M24LT | 24 | 33.0 | 30.0 | 78.0 | 12.0 | 69.0 |
1⁄2 6pt Deep Thinwall Square Drive Imperial Sockets
Part Number | Size | D1 | D2 | L | T | C |
---|---|---|---|---|---|---|
0809LT | 9/16 | 0.866 | 0.984 | 3.042 | 0.551 | 2.721 |
0810LT | 5/8 | 0.984 | 0.984 | 3.042 | 0.551 | 2.721 |
0811LT | 11/16 | 0.984 | 0.984 | 3.042 | 0.551 | 2.721 |
0812LT | 3/4 | 1.102 | 1.181 | 3.042 | 0.551 | 2.721 |
0813LT | 13/16 | 1.102 | 1.181 | 3.042 | 0.551 | 2.721 |
0814LT | 7/8 | 1.181 | 1.181 | 3.042 | 0.551 | 2.721 |
0815LT | 15/16 | 1.299 | 1.181 | 3.042 | 0.551 | 2.721 |
1⁄2 12pt Square Drive Metric Sockets
Part Number | Size | D1 | D2 | L | T | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
08M19DH | 19 | 28 | 30 | 38 | 9.5 | 130 |
08M27DH | 27 | 38 | 35 | 50 | 13 | 200 |
08M30DH | 30 | 41 | 35 | 50 | 16.5 | 290 |
08M35DH | 35 | 49 | 35 | 50 | 19 | 370 |
08M38 DH | 38 | 52 | 44 | 50 | 22 | 400 |
1⁄2 12pt Square Drive Imperial Sockets
Part Number | Size | D1 | D2 | L | T | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
0812DH | 3/4 | 1.102 | 1.181 | 1.496 | 0.374 | 0.286 |
0813DH | 13/16 | 1.181 | 1.181 | 1.496 | 0.433 | 0.286 |
0814DH | 7/8 | 1.259 | 1.259 | 1.496 | 0.511 | 0.308 |
0815DH | 15/16 | 1.377 | 1.377 | 1.496 | 0.511 | 0.352 |
0816DH | 1 | 1.496 | 1.377 | 1.496 | 0.511 | 0.440 |
0817DH | 1 1/16 | 1.496 | 1.377 | 1.968 | 0.511 | 0.440 |
0818DH | 1 1/8 | 1.614 | 1.377 | 1.574 | 0.649 | 0.639 |
0819DH | 1 3/16 | 1.614 | 1.377 | 1.968 | 6.490 | 0.639 |
0820DH | 1 1/4 | 1.732 | 1.377 | 1.574 | 0.669 | 0.771 |
0821DH | 1 5/16 | 1.929 | 1.377 | 1.692 | 0.748 | 0.815 |
0822DH | 1 3/8 | 1.929 | 1.377 | 1.968 | 0.748 | 0.815 |
0823DH | 1 7/16 | 1.929 | 1.732 | 1.968 | 0.748 | 0.815 |
0824DH | 1 1/2 | 2.047 | 1.732 | 1.968 | 0.866 | 0.881 |
1⁄2 Square Drive Adaptors
Part Number | Size Female | Size Male | Description | D1 | D2 | L (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0810 | 1/2 | 5/8 | Adaptor | 1 3/8 | |||
A0812 | 1/2 | 3/4 | Adaptor | 1 2/3 | |||
AN0808 | Double Ended Female Adaptor | 1/2 | 1/2 | 1 2/7 | |||
AN1008 | Double Ended Female Adaptor | 1/2 | 5/8 | 1 3/5 | |||
AN1208 | Double Ended Female Adaptor | 1/2 | 3/4 | 2 | |||
U0808 | 1/2 | Universal Joint | |||||
E0803 | Extension | 3 | |||||
E0805 | Extension | 5 | |||||
E0810 | Extension | 10 |
3⁄4 6pt Square Drive Metric Sockets
Part Number | Size | D1 | D2 | L | T | C |
---|---|---|---|---|---|---|
12M13 | 13 | 25.0 | 44.0 | 45.0 | 6.0 | 20.0 |
12M14 | 14 | 25.0 | 44.0 | 45.0 | 7.0 | 20.0 |
12M15 | 15 | 28.0 | 44.0 | 45.0 | 7.0 | 20.0 |
12M16 | 16 | 29.0 | 44.0 | 45.0 | 7.0 | 20.0 |
12M17 | 17 | 29.0 | 44.0 | 45.0 | 9.0 | 20.0 |
12M18 | 18 | 32.0 | 44.0 | 45.0 | 9.5 | 20.0 |
12M19 | 19 | 32.0 | 44.0 | 45.0 | 9.5 | 20.0 |
12M20 | 20 | 35.0 | 44.0 | 46.0 | 10.0 | 21.0 |
12M21 | 21 | 35.0 | 44.0 | 46.0 | 10.0 | 21.0 |
12M22 | 22 | 38.0 | 44.0 | 46.0 | 10.0 | 21.0 |
12M23 | 23 | 38.0 | 44.0 | 46.0 | 12.0 | 21.0 |
12M24 | 24 | 40.0 | 44.0 | 46.0 | 12.0 | 21.0 |
12M25 | 25 | 41.0 | 44.0 | 46.0 | 13.0 | 21.0 |
12M26 | 26 | 41.0 | 44.0 | 46.0 | 13.0 | 21.0 |
12M27 | 27 | 41.0 | 44.0 | 48.0 | 13.0 | 23.0 |
12M28 | 28 | 44.0 | 44.0 | 48.0 | 14.0 | 23.0 |
12M29 | 29 | 44.0 | 44.0 | 52.0 | 14.0 | 27.0 |
12M30 | 30 | 44.0 | 44.0 | 52.0 | 16.5 | 27.0 |
12M31 | 31 | 49.0 | 44.0 | 52.0 | 16.5 | 27.0 |
12M32 | 32 | 49.0 | 44.0 | 52.0 | 16.5 | 27.0 |
12M33 | 33 | 49.0 | 44.0 | 55.0 | 17.0 | 30.0 |
12M34 | 34 | 52.0 | 44.0 | 55.0 | 17.0 | 30.0 |
12M35 | 35 | 52.0 | 44.0 | 55.0 | 19.0 | 30.0 |
12M36 | 36 | 52.0 | 44.0 | 56.0 | 19.0 | 31.0 |
12M37 | 37 | 54.0 | 44.0 | 56.0 | 19.0 | 31.0 |
12M38 | 38 | 54.0 | 44.0 | 59.0 | 22.0 | 34.0 |
12M39 | 39 | 57.0 | 44.0 | 59.0 | 21.5 | 34.0 |
12M40 | 40 | 57.0 | 44.0 | 59.0 | 21.5 | 34.0 |
12M41 | 41 | 57.0 | 44.0 | 59.0 | 22.0 | 34.0 |
12M42 | 42 | 60.0 | 44.0 | 59.0 | 21.5 | 34.0 |
12M43 | 43 | 63.0 | 44.0 | 64.0 | 25.0 | 39.0 |
12M44 | 44 | 63.0 | 44.0 | 64.0 | 21.5 | 39.0 |
12M45 | 45 | 63.0 | 44.0 | 64.0 | 21.5 | 39.0 |
12M46 | 46 | 67.0 | 44.0 | 64.0 | 25.5 | 39.0 |
12M47 | 47 | 67.0 | 54.0 | 64.0 | 23.5 | 39.0 |
12M48 | 48 | 67.0 | 54.0 | 67.0 | 23.5 | 42.0 |
12M49 | 49 | 70.0 | 54.0 | 67.0 | 27.0 | 42.0 |
12M50 | 50 | 70.0 | 54.0 | 67.0 | 23.5 | 42.0 |
12M51 | 51 | 73.0 | 54.0 | 67.0 | 27.0 | 42.0 |
12M52 | 52 | 73.0 | 54.0 | 70.0 | 27.0 | 45.0 |
12M54 | 54 | 78.0 | 54.0 | 71.0 | 30.0 | 46.0 |
12M55 | 55 | 78.0 | 54.0 | 71.0 | 27.0 | 46.0 |
12M56 | 56 | 78.0 | 54.0 | 74.0 | 28.0 | 49.0 |
12M57 | 57 | 82.0 | 54.0 | 75.0 | 33.0 | 50.0 |
12M58 | 58 | 82.0 | 54.0 | 75.0 | 28.0 | 50.0 |
12M59 | 59 | 82.0 | 54.0 | 75.0 | 33.0 | 50.0 |
12M60 | 60 | 82.0 | 54.0 | 75.0 | 28.0 | 50.0 |
12M61 | 61 | 86.0 | 54.0 | 75.0 | 28.0 | 50.0 |
